محل پروژه | برآورد
میلیون ریال |
نوع خدمات | کارفرما | موضوع پروژه | سال قرارداد |
بهشت رضا | 18،706،140،947 | پروژه ابنیه | سازمان فردوس ها | احداث قبور 2 طبقه بلوک 62 بهشت رضا | 95 |
بهشت رضا | 1،710،590،000 | پروژه ابنیه | سازمان فردوس ها | احداث ولکه گیری جداول آرامستان | 95 |
انتهای بلوار دانشجو | 235،110،869،659 | پروژه ابنیه | منطقه 11 | احداث پایگاه مدیریت بحران دانشجو | 99 |
گلبهار | 47،000،000،000 | پروژه ابنیه | مسکن مهر | راه اندازی 142 واحد مسکونی، اجرای کامل عملیات ساختمانی | 1390 |
انتهای بلوار دانشجو | 135،360،286،313 | پروژه ابنیه | منطقه 11 | تکمیل احداث پایگاه مدیریت بحران دانشجو | 1401 |
پروژه های ابنیه
- تکمیل احداث پایگاه مدیریت بحران دانشجو
- احداث قبور 2 طبقه بلوک 62 بهشت رضا
- احداث ولکه گیری جداول آرامستان
- احداث پایگاه مدیریت بحران دانشجو
- راه اندازی 142 واحد مسکونی، اجرای کامل عملیات ساختمانی